我的论文 / 诊断详情
昆药集团营运能力分析
状态:已完成;诊断模式:基础自检
修改建议摘要
Mock 行动诊断已综合规则问题、HardnessProfile、SAG 证据和历史反馈线索生成。
优先行动
-
优先复核研究范围与结论对应关系 中风险
LLM loop 和 HardnessProfile 常把题文一致性、研究方法、数据一致性列为高收益复核点。
-
执行 Loop 追问:content_logic.cross_section_alignment 中风险
needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
-
执行 Loop 追问:figure_table 中风险
needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
-
复核规则改进建议:content_logic 中风险
将题文一致性、研究边界和结论对应关系作为深度审稿循环的固定复核项。
-
复核 content_logic.cross_section_alignment 低风险
Loop probe 输出 needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
教师复核点
- 复核 LLM loop 新增问题。
- 把确认漏检沉淀为反馈案例。
- 决定是否将 Loop 追问 `content_logic.cross_section_alignment` 进入下一轮:needs_evidence;Mock LLM 未找到足够证据。
- 决定是否将 Loop 追问 `figure_table` 进入下一轮:needs_evidence;Mock LLM 未找到足够证据。
- 复核 Hardness probe `content_logic.cross_section_alignment` 的 needs_evidence 判断:Mock LLM 未找到足够证据。
下一轮复查问题(共有 7 项)
发现 7 个可进入下一轮 Loop 的追问;当前收敛状态:needs_teacher_review。
高级诊断详情
章节识别结果
| 标题 | 内容字数 | 段落区间 |
|---|---|---|
| L1 | 0 | [37, 44] |
| L1 | 0 | [45, 64] |
| L1 | 0 | [65, 65] |
| L2 | 0 | [66, 66] |
| L3 | 0 | [67, 69] |
| L3 | 0 | [70, 72] |
| L2 | 0 | [73, 73] |
| L3 | 0 | [74, 75] |
| L3 | 0 | [76, 81] |
| L2 | 0 | [82, 82] |
| L3 | 0 | [83, 84] |
| L3 | 0 | [85, 94] |
| L1 | 0 | [95, 95] |
| L2 | 0 | [96, 97] |
| L2 | 0 | [98, 99] |
| L2 | 0 | [100, 107] |
| L1 | 0 | [108, 108] |
| L2 | 0 | [109, 112] |
| L2 | 0 | [113, 113] |
| L3 | 0 | [114, 115] |
| L3 | 0 | [116, 122] |
| L3 | 0 | [123, 126] |
| L1 | 0 | [127, 127] |
| L2 | 0 | [128, 129] |
| L3 | 0 | [130, 183] |
| L3 | 0 | [184, 219] |
| L2 | 0 | [220, 221] |
| L3 | 0 | [222, 248] |
| L3 | 0 | [249, 265] |
| L2 | 0 | [266, 267] |
| L3 | 0 | [268, 279] |
| L3 | 0 | [280, 290] |
| L1 | 0 | [291, 291] |
| L2 | 0 | [292, 293] |
| L2 | 0 | [294, 295] |
| L2 | 0 | [296, 298] |
| L1 | 0 | [299, 299] |
| L2 | 0 | [300, 301] |
| L2 | 0 | [302, 303] |
| L2 | 0 | [304, 308] |
| L1 | 0 | [309, 318] |
| L1 | 0 | [319, 336] |
| L1 | 0 | [337, 355] |
| L1 | 0 | [356, 369] |
商管内容评价
| 维度 | 评分 | 建议 |
|---|---|---|
| 选题价值 | A / 4.8 |
|
| 题文一致性 | A / 4.8 |
|
| 文献综述 | A / 4.8 |
|
| 理论基础 | A / 4.8 |
|
| 研究方法 | A / 4.8 |
|
| 数据与图表 | A / 5.0 |
|
| 结论和对策建议 | A / 4.8 |
|
| 学术规范 | A / 5.0 |
|
| AI 使用合规 | A / 4.8 |
|
问答历史
暂无问答历史。
复查追问记录
暂无复查追问记录。
论文内容线索图
依据来源:1;内容线索:30
| 类型 | 事件 | 主语 | 关系 | 宾语 |
|---|---|---|---|---|
| research_topic | 论文题目事件 | 昆药集团营运能力分析 | 研究 | 论文主题 |
| analysis_finding | 摘 要:分析发现事件 | 关键词 | 发现 | 研究内容 |
| research_topic | Abstract:研究主题事件 | Abstract | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第1章 绪 论:研究主题事件 | 第1章 绪 论 | 涉及 | 研究内容 |
| research_question | 1.1 研究背景与意义:研究问题事件 | 1.1 研究背景与意义 | 提出 | 研究内容 |
| research_topic | 1.1.1 研究背景:研究主题事件 | 不足 | 涉及 | 研究内容 |
| research_question | 1.1.2 研究意义:研究问题事件 | 1.1.2 研究意义 | 提出 | 研究内容 |
| literature_move | 1.2 文献综述:文献综述事件 | 文献综述 | 综述 | 研究内容 |
| literature_move | 1.2.1 国外文献综述:文献综述事件 | 文献综述 | 综述 | 绩效 |
| literature_move | 1.2.2 国内文献综述:文献综述事件 | 文献综述 | 综述 | 案例 |
| research_topic | 1.3 研究内容与方法:研究主题事件 | 1.3 研究内容与方法 | 涉及 | 研究内容 |
| recommendation | 1.3.1 研究内容:对策建议事件 | 1.3.1 研究内容 | 建议 | 研究内容 |
| method_design | 1.3.2 研究方法:研究方法事件 | 研究方法 | 采用 | 数据来源 |
| research_topic | 第2章 相关概念及理论基础:研究主题事件 | 第2章 相关概念及理论基础 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 2.1 营运能力的概念:研究主题事件 | 2.1 营运能力的概念 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 2.2 营运能力核心指标:研究主题事件 | 2.2 营运能力核心指标 | 涉及 | 研究内容 |
| research_question | 2.3 供应链管理理论:研究问题事件 | 2.3 供应链管理理论 | 提出 | 研究内容 |
| research_topic | 第3章 昆药集团公司概况:研究主题事件 | 第3章 昆药集团公司概况 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1 医药行业现状:研究主题事件 | 3.1 医药行业现状 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2 昆药集团公司概况:研究主题事件 | 3.2 昆药集团公司概况 | 涉及 | 研究内容 |
| research_question | 3.2.1 公司简介:研究问题事件 | 3.2.1 公司简介 | 提出 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2.2 主营业务构成与产品结构:研究主题事件 | 数据来源 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2.3 主要竞争对手:研究主题事件 | 3.2.3 主要竞争对手 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第4章 昆药集团营运能力分析:研究主题事件 | 第4章 昆药集团营运能力分析 | 涉及 | 研究内容 |
| analysis_finding | 4.1 流动资产营运能力分析:分析发现事件 | 4.1 流动资产营运能力分析 | 发现 | 研究内容 |
| research_topic | 4.1.1 指标计算分析:研究主题事件 | 数据来源 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 4.1.2 行业对比分析:研究主题事件 | 4.1.2 行业对比分析 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 4.2 非流动资产营运能力分析:研究主题事件 | 4.2 非流动资产营运能力分析 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 4.2.1 指标计算分析:研究主题事件 | 数据来源 | 涉及 | 不足 |
| research_topic | 4.2.2 行业对比分析:研究主题事件 | 4.2.2 行业对比分析 | 涉及 | 研究内容 |
页面视觉检查
状态disabled
页数0
视觉问题0
模型调用记录
模式基础自检
外部模型未调用
关注重点local_review
复查轮次上限:1;二次核查:未启用;依据字数上限:4500;接口服务:Agnes AI
real LLM disabled
多轮复查评估
需教师复核
稳定度评分:0.46;复核强度:medium
复查新增问题:1;历史反馈命中:0;重复率:0.0
- LLM loop 提出 3 个规则或 prompt 改进建议尚未确认。