我的论文 / 诊断详情
茶叶老字号吴裕泰营销策略研究
状态:已完成;诊断模式:基础自检
修改建议摘要
Mock 行动诊断已综合规则问题、HardnessProfile、SAG 证据和历史反馈线索生成。
优先行动
-
优先复核研究范围与结论对应关系 中风险
LLM loop 和 HardnessProfile 常把题文一致性、研究方法、数据一致性列为高收益复核点。
-
执行 Loop 追问:structure 中风险
needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
-
执行 Loop 追问:data_consistency 中风险
needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
-
复核规则改进建议:content_logic 中风险
将题文一致性、研究边界和结论对应关系作为深度审稿循环的固定复核项。
-
复核 structure 低风险
Loop probe 输出 needs_evidence:Mock LLM 未找到足够证据。
教师复核点
- 复核 LLM loop 新增问题。
- 把确认漏检沉淀为反馈案例。
- 决定是否将 Loop 追问 `structure` 进入下一轮:needs_evidence;Mock LLM 未找到足够证据。
- 决定是否将 Loop 追问 `data_consistency` 进入下一轮:needs_evidence;Mock LLM 未找到足够证据。
- 复核 Hardness probe `structure` 的 needs_evidence 判断:Mock LLM 未找到足够证据。
下一轮复查问题(共有 4 项)
发现 4 个可进入下一轮 Loop 的追问;当前收敛状态:needs_teacher_review。
高级诊断详情
章节识别结果
| 标题 | 内容字数 | 段落区间 |
|---|---|---|
| L1 | 0 | [34, 43] |
| L1 | 0 | [44, 53] |
| L1 | 0 | [54, 55] |
| L1 | 0 | [56, 56] |
| L2 | 0 | [57, 57] |
| L3 | 0 | [58, 58] |
| L3 | 0 | [59, 59] |
| L2 | 0 | [60, 60] |
| L2 | 0 | [61, 61] |
| L1 | 0 | [62, 62] |
| L2 | 0 | [63, 63] |
| L3 | 0 | [64, 64] |
| L1 | 0 | [65, 65] |
| L2 | 0 | [66, 66] |
| L3 | 0 | [67, 67] |
| L3 | 0 | [68, 68] |
| L3 | 0 | [69, 69] |
| L3 | 0 | [70, 70] |
| L2 | 0 | [71, 71] |
| L3 | 0 | [72, 72] |
| L3 | 0 | [73, 73] |
| L2 | 0 | [74, 74] |
| L3 | 0 | [75, 75] |
| L3 | 0 | [76, 76] |
| L3 | 0 | [77, 77] |
| L3 | 0 | [78, 79] |
| L1 | 0 | [80, 80] |
| L2 | 0 | [81, 81] |
| L3 | 0 | [82, 82] |
| L3 | 0 | [83, 83] |
| L3 | 0 | [84, 84] |
| L3 | 0 | [85, 85] |
| L2 | 0 | [86, 86] |
| L3 | 0 | [87, 87] |
| L3 | 0 | [88, 88] |
| L2 | 0 | [89, 89] |
| L3 | 0 | [90, 90] |
| L3 | 0 | [91, 91] |
| L3 | 0 | [92, 92] |
| L3 | 0 | [93, 93] |
| L1 | 0 | [94, 94] |
| L2 | 0 | [95, 95] |
| L3 | 0 | [96, 96] |
| L3 | 0 | [97, 97] |
| L3 | 0 | [98, 98] |
| L2 | 0 | [99, 99] |
| L3 | 0 | [100, 100] |
| L3 | 0 | [101, 101] |
| L2 | 0 | [102, 102] |
| L3 | 0 | [103, 103] |
| L3 | 0 | [104, 104] |
| L3 | 0 | [105, 105] |
| L2 | 0 | [106, 106] |
| L3 | 0 | [107, 107] |
| L3 | 0 | [108, 108] |
| L3 | 0 | [109, 109] |
| L1 | 0 | [110, 118] |
| L1 | 0 | [119, 120] |
| L2 | 0 | [121, 121] |
| L3 | 0 | [122, 124] |
| L3 | 0 | [125, 126] |
| L2 | 0 | [127, 129] |
| L2 | 0 | [130, 131] |
| L4 | 0 | [132, 133] |
| L4 | 0 | [134, 135] |
| L4 | 0 | [136, 138] |
| L1 | 0 | [139, 139] |
| L2 | 0 | [140, 140] |
| L3 | 0 | [141, 145] |
| L1 | 0 | [146, 146] |
| L2 | 0 | [147, 147] |
| L3 | 0 | [148, 149] |
| L1 | 0 | [150, 151] |
| L3 | 0 | [152, 154] |
| L1 | 0 | [155, 158] |
| L1 | 0 | [159, 162] |
| L1 | 0 | [163, 164] |
| L3 | 0 | [165, 168] |
| L3 | 0 | [169, 171] |
| L2 | 0 | [172, 172] |
| L3 | 0 | [173, 175] |
| L1 | 0 | [176, 178] |
| L3 | 0 | [179, 181] |
| L2 | 0 | [182, 182] |
| L3 | 0 | [183, 184] |
| L4 | 0 | [185, 186] |
| L4 | 0 | [187, 188] |
| L4 | 0 | [189, 190] |
| L3 | 0 | [191, 191] |
| L4 | 0 | [192, 193] |
| L4 | 0 | [194, 195] |
| L3 | 0 | [196, 196] |
| L4 | 0 | [197, 198] |
| L4 | 0 | [199, 200] |
| L4 | 0 | [201, 202] |
| L4 | 0 | [203, 204] |
| L3 | 0 | [205, 205] |
| L4 | 0 | [206, 207] |
| L4 | 0 | [208, 209] |
| L4 | 0 | [210, 211] |
| L4 | 0 | [212, 213] |
| L4 | 0 | [214, 216] |
| L3 | 0 | [217, 221] |
| L1 | 0 | [222, 222] |
| L2 | 0 | [223, 223] |
| L3 | 0 | [224, 228] |
| L1 | 0 | [229, 230] |
| L3 | 0 | [231, 234] |
| L3 | 0 | [235, 235] |
| L4 | 0 | [236, 237] |
| L4 | 0 | [238, 239] |
| L4 | 0 | [240, 241] |
| L3 | 0 | [242, 242] |
| L4 | 0 | [243, 244] |
| L4 | 0 | [245, 248] |
| L4 | 0 | [249, 251] |
| L2 | 0 | [252, 252] |
| L3 | 0 | [253, 253] |
| L4 | 0 | [254, 255] |
| L4 | 0 | [256, 257] |
| L4 | 0 | [258, 259] |
| L3 | 0 | [260, 260] |
| L4 | 0 | [261, 262] |
| L4 | 0 | [263, 265] |
| L1 | 0 | [266, 268] |
| L1 | 0 | [269, 271] |
| L1 | 0 | [272, 274] |
| L1 | 0 | [275, 277] |
| L1 | 0 | [278, 280] |
| L1 | 0 | [281, 283] |
| L1 | 0 | [284, 286] |
| L1 | 0 | [287, 289] |
| L1 | 0 | [290, 292] |
| L1 | 0 | [293, 295] |
| L1 | 0 | [296, 298] |
| L1 | 0 | [299, 301] |
| L1 | 0 | [302, 302] |
| L2 | 0 | [303, 303] |
| L3 | 0 | [304, 304] |
| L4 | 0 | [305, 306] |
| L4 | 0 | [307, 308] |
| L4 | 0 | [309, 310] |
| L3 | 0 | [311, 311] |
| L4 | 0 | [312, 313] |
| L4 | 0 | [314, 315] |
| L3 | 0 | [316, 316] |
| L4 | 0 | [317, 318] |
| L4 | 0 | [319, 320] |
| L4 | 0 | [321, 322] |
| L3 | 0 | [323, 323] |
| L4 | 0 | [324, 325] |
| L4 | 0 | [326, 327] |
| L4 | 0 | [328, 331] |
| L1 | 0 | [332, 332] |
| L2 | 0 | [333, 333] |
| L3 | 0 | [334, 335] |
| L3 | 0 | [336, 337] |
| L3 | 0 | [338, 339] |
| L2 | 0 | [340, 340] |
| L3 | 0 | [341, 342] |
| L3 | 0 | [343, 346] |
| L2 | 0 | [347, 347] |
| L3 | 0 | [348, 349] |
| L3 | 0 | [350, 351] |
| L3 | 0 | [352, 353] |
| L2 | 0 | [354, 354] |
| L3 | 0 | [355, 356] |
| L3 | 0 | [357, 358] |
| L3 | 0 | [359, 361] |
| L1 | 0 | [362, 365] |
| L1 | 0 | [366, 381] |
| L1 | 0 | [382, 401] |
| L1 | 0 | [402, 411] |
| L1 | 0 | [412, 562] |
商管内容评价
| 维度 | 评分 | 建议 |
|---|---|---|
| 选题价值 | A / 4.8 |
|
| 题文一致性 | A / 4.8 |
|
| 文献综述 | A / 4.8 |
|
| 理论基础 | A / 4.8 |
|
| 研究方法 | A / 4.8 |
|
| 数据与图表 | A / 5.0 |
|
| 结论和对策建议 | A / 4.8 |
|
| 学术规范 | A / 5.0 |
|
| AI 使用合规 | A / 4.8 |
|
问答历史
暂无问答历史。
复查追问记录
暂无复查追问记录。
论文内容线索图
依据来源:1;内容线索:30
| 类型 | 事件 | 主语 | 关系 | 宾语 |
|---|---|---|---|---|
| research_topic | 论文题目事件 | 茶叶老字号吴裕泰营销策略研究 | 研究 | 论文主题 |
| analysis_finding | 摘 要:分析发现事件 | 关键词 | 发现 | 不足 |
| research_topic | Abstract:研究主题事件 | Abstract | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 目 录:研究主题事件 | 目 录 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第1章 绪 论 1:研究主题事件 | 第1章 绪 论 1 | 涉及 | 研究内容 |
| research_question | 1.1 研究的目的与意义 1:研究问题事件 | 1.1 研究的目的与意义 1 | 提出 | 研究内容 |
| research_question | 1.1.1 研究的目的 1:研究问题事件 | 1.1.1 研究的目的 1 | 提出 | 研究内容 |
| research_question | 1.1.2 研究的意义 1:研究问题事件 | 1.1.2 研究的意义 1 | 提出 | 研究内容 |
| literature_move | 1.2 文献综述 2:文献综述事件 | 文献综述 | 综述 | 研究内容 |
| research_topic | 1.3 研究思路与方法 2:研究主题事件 | 1.3 研究思路与方法 2 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第2章 吴裕泰基本情况与营销现状分析 4:研究主题事件 | 第2章 吴裕泰基本情况与营销现状分析 4 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 2.1 吴裕泰基本概况 4:研究主题事件 | 2.1 吴裕泰基本概况 4 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 2.1.1 吴裕泰品牌概述 4:研究主题事件 | 2.1.1 吴裕泰品牌概述 4 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第3章 吴裕泰市场营销环境分析 5:研究主题事件 | 第3章 吴裕泰市场营销环境分析 5 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1 宏观环境分析 5:研究主题事件 | 3.1 宏观环境分析 5 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1.1 政治环境 5:研究主题事件 | 3.1.1 政治环境 5 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1.2 经济环境 5:研究主题事件 | 3.1.2 经济环境 5 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1.3 社会环境 7:研究主题事件 | 3.1.3 社会环境 7 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.1.4 技术环境 8:研究主题事件 | 3.1.4 技术环境 8 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2 行业环境分析 8:研究主题事件 | 3.2 行业环境分析 8 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2.1 行业内竞争者 8:研究主题事件 | 3.2.1 行业内竞争者 8 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.2.2 供应商的议价能力 10:研究主题事件 | 3.2.2 供应商的议价能力 10 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.3 SWOT分析 10:研究主题事件 | 3.3 SWOT分析 10 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.3.1 内部优势 10:研究主题事件 | 3.3.1 内部优势 10 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.3.2 内部劣势 11:研究主题事件 | 3.3.2 内部劣势 11 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.3.3 外部机会 12:研究主题事件 | 3.3.3 外部机会 12 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 3.3.4 外部威胁 13:研究主题事件 | 3.3.4 外部威胁 13 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 第4章 吴裕泰的市场营销现状及问题分析 15:研究主题事件 | 第4章 吴裕泰的市场营销现状及问题分析 15 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 4.1 吴裕泰现有策略现状 15:研究主题事件 | 4.1 吴裕泰现有策略现状 15 | 涉及 | 研究内容 |
| research_topic | 4.1.1 产品策略现状 15:研究主题事件 | 4.1.1 产品策略现状 15 | 涉及 | 研究内容 |
页面视觉检查
状态disabled
页数0
视觉问题0
模型调用记录
模式基础自检
外部模型未调用
关注重点基础重点复核
复查轮次上限:1;二次核查:未启用;依据字数上限:6000;接口服务:Agnes AI
real LLM disabled
多轮复查评估
需教师复核
稳定度评分:0.4;复核强度:high
复查新增问题:1;历史反馈命中:0;重复率:0.125
- LLM loop 提出 2 个规则或 prompt 改进建议尚未确认。